
施設の空き状況

居住系施設
(サービス付き高齢者向け
住宅・住宅型有料老人ホーム)
施設名 | 住宅 | ショートステイ |
---|---|---|
ファミリーモア八重桜 一条館 | 1室 | 0床 |
ファミリーモア八重桜 新法蓮館 | 0室 | 0床 |
ファミリーモア八重桜 朱雀館 | 0室 | 3床 |
ファミリーモア八重桜 押熊館 | 1室 | 0床 |
ファミリーモア八重桜 平城館 | 0室 | 0床 |
ファミリーモア八重桜 西奈良館 | 0室 | 2床 |
ファミリーモア八重桜 学園前館 | 0室 | 1床 |
L・ファミリーモア 八重の家 | 0室 | 0床 |
※2025年9月15日更新

デイサービス
施設名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイサービス八重桜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
デイハウス八重桜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
デイサービス八重桜 朱雀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
デイサービス八重桜 押熊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
デイサービス八重桜 平城 | × | × | × | × | × | × | × | |
デイサービス八重桜 西奈良 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇・・・あり
△・・・残り少なめ
×・・・空きなし
※2025年9月15日更新


お問い合わせ


お困りごとやご不明点があれば
お気軽にお問い合わせください。